1964-1965
L.p | Nazwisko i imię | L.p | Nazwisko i imię |
1 | Barszcz Kazimiera | 14 | Kuklik Józef |
2 | Basarab Władysława | 15 | Kulesza Wanda |
3 | Danieluk Jan - 4,91 | 16 | Lipska Maria |
4 | grudziński Stanisław | 17 | Maćkowiak Teresa - 4,41 |
5 | Hoszwa Henryk | 18 | Maruszczak Rozalia - 4,16 |
6 | Hul Aniela | 19 | Połeć Irena - 4,25 |
7 | Garbacz Genowefa | 20 | Popko Henryk |
8 | Kamińska Kazimiera - 4,08 | 21 | Potrapeluk Józef |
9 | Jawornicki Jan | 22 | Rosa Bogdan |
10 | Kirol Jerzy - 4,25 | 23 | Świstak Zofia |
11 | Koroś Marian | 24 | Truchan Katarzyna |
12 | Koszła Krystyna | 25 | Wiśniewska Krystyna |
13 | Krawczyk Józef | 26 | Zajło Janina |
POWRÓT - ROCZNIKI1