1972-1973
L.p | Nazwisko i imię | L.p | Nazwisko i imię |
1 | Barszcz Halina - 5,00 | 12 | Maj Jerzy |
2 | Bloch Elżbieta | 13 | Mazgaj Antoni |
3 | Dąbrowski Stanisław | 14 | Połeć Janusz - 4,35 |
4 | Flis Marian | 15 | Przybysz Krzysztof |
5 | Hoszwa Danuta | 16 | Rosa jan |
6 | Hoszwa Mirosław | 17 | Stępski Zbigniew |
7 | Kazanowska Irena - 4,00 | 18 | Stosio Barbara |
8 | Kołesar Stefan | 19 | Suchocka Grażyna |
9 | Koroś henryk | 20 | Wąsowicz Stanisław |
10 | Kuklik Marian | 21 | Wierzbicka Antonina |
11 | Maj Czesław - 4,15 |
POWRÓT - ROCZNIKI1