2002 - 2003
klasa 6
L.p | Nazwisko i imię | L.p | Nazwisko i imię |
1 | Basarab Olga Weronika - 4,80 | 16 | Kiełbasa Marcin Robert |
2 | Bąbelewska Joanna Malwina- 4,30 | 17 | Kirol Tomasz |
3 | Białobrzewski Rafał - 4,80 | 18 | Kucej Elżbieta - 4,60 |
4 | Dordzik Dorota | 19 | Nitek Monika - 4,90 |
5 | Drysiak Przemysław - 5,00 | 20 | Nowakiewicz Dominik |
6 | Dubińska Katarzyna | 21 | Paduch Dorota |
7 | Dymek Elżbieta | 22 | Paduch Karolina |
8 | Flis Agnieszka | 23 | Różycki Łukasz |
9 | Flis Dariusz | 24 | Ryś Dorota Magdalena - 5,20 |
10 | Florczak Paulina | 25 | Solecki Leszek Mateusz |
11 | Hulanicki Mateusz | 26 | Stępniak Magda |
12 | Iwaniec Ewa - 5,10 | 27 | Urbaniak Dariusz |
13 | Jurysta Marcin | 28 | Wacura Sebastian |
14 | Jurysta Michał | 29 | Wlizło Natalia |
15 | Kamińska Elżbieta - 4,10 | 30 | Wysocka Małgorzata |
Powrót: - ROCZNIKI1